品名 化學成份 %
Cu Pb Fe Sn Zn Al Mn Ni P
 C3601 59.0∼63.0 1.8∼3.7 0.30 (Fe+Sn)≦0.5 REM - - - -
C3602 59.0∼63.0 1.8∼3.7 0.50 (Fe+Sn)≦1.2 REM - - - -
C3603 57.0∼61.0 1.8∼3.7 0.35 (Fe+Sn)≦0.6 REM - - - -
C3604 57.0∼61.0 1.8∼3.7 0.50 (Fe+Sn)≦1.2 REM - - - -
C3605 56.0∼60.0 3.5∼4.5 0.50 (Fe+Sn)≦1.2 REM - - - -
C36000 60.0∼63.0 2.5∼3.7 0.35 (Fe+Sn)≦1.2 REM - - - -
C3771 57.0∼61.0 1.0∼2.5 (Fe+Sn)≦1.0 REM - - - -

< 種類及代號 / 化學成份 / 允許公差標準 / 機械性質 >